Амортизаторы на MAN F 90 (Ман Ф)
У нас есть Амортизаторы на следующие двигатели:
Дизель
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 269hp 198kw
1990 - 1995 19.272 FA 269hp 198kw
1990 - 1995 19.272 FAK 269hp 198kw
1990 - 1995 19.272 FAS 269hp 198kw
1990 - 1995 19.272 FK 269hp 198kw
1990 - 1995 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 269hp 198kw
1990 - 1995 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 320hp 235kw
1990 - 1995 19.322 FA 320hp 235kw
1990 - 1996 19.322 FAK 320hp 235kw
1990 - 1996 19.322 FAS 320hp 235kw
1990 - 1996 19.322 FK 320hp 235kw
1990 - 1995 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 320hp 235kw
1990 - 1995 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL 340hp 250kw
1994 - 1995 19.342 FA 340hp 250kw
1994 - 1996 19.342 FAK 340hp 250kw
1994 - 1996 19.342 FAS 340hp 250kw
1994 - 1996 19.342 FK 340hp 250kw
1994 - 1995 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS 340hp 250kw
1994 - 1995 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 370hp 272kw
1990 - 1995 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 339hp 249kw
1990 - 1995 19.372 FA 370hp 272kw
1990 - 1996 19.372 FAK 370hp 272kw
1990 - 1996 19.372 FAS 370hp 272kw
1990 - 1996 19.372 FK 370hp 272kw
1990 - 1995 19.372 FK 339hp 249kw
1990 - 1995 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 370hp 272kw
1990 - 1995 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 339hp 249kw
1990 - 1995 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 400hp 294kw
1994 - 1995 19.402 FA 400hp 294kw
1994 - 1996 19.402 FAK 400hp 294kw
1994 - 1996 19.402 FAS 400hp 294kw
1994 - 1996 19.402 FK 400hp 294kw
1994 - 1995 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 400hp 294kw
1994 - 1995 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 420hp 309kw
1990 - 1995 19.422 FA 420hp 309kw
1990 - 1996 19.422 FAK 420hp 309kw
1990 - 1996 19.422 FAS 420hp 309kw
1990 - 1996 19.422 FK 420hp 309kw
1990 - 1995 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 420hp 309kw
1990 - 1995 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 500hp 368kw
1990 - 1996 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 500hp 368kw
1990 - 1996 24.272 DF 269hp 198kw
1990 - 1990 24.272 DFK 269hp 198kw
1990 - 1990 24.272 DFS,24.272 DFLS 269hp 198kw
1990 - 1995 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 269hp 198kw
1990 - 1995 24.272 FNLS,24.272 FVLS 269hp 198kw
1990 - 1995 24.302 DF 299hp 220kw
1990 - 1990 24.302 DFK 299hp 220kw
1990 - 1990 24.302 DFS,24.302 DFLS 299hp 220kw
1990 - 1995 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 299hp 220kw
1990 - 1990 24.322 DF 320hp 235kw
1990 - 1990 24.322 DFK 320hp 235kw
1990 - 1990 24.322 DFS,24.322 DFLS 320hp 235kw
1990 - 1990 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 320hp 235kw
1990 - 1995 24.322 FNLS,24.322 FVLS 320hp 235kw
1990 - 1995 24.342 FNL,24.342 FNLL 340hp 250kw
1994 - 1995 24.372 DF 339hp 249kw
1990 - 1990 24.372 DF 370hp 272kw
1990 - 1990 24.372 DFK 339hp 249kw
1990 - 1990 24.372 DFK 370hp 272kw
1990 - 1990 24.372 DFS 339hp 249kw
1990 - 1990 24.372 DFS, 24.372 DFLS 370hp 272kw
1990 - 1995 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 370hp 272kw
1990 - 1995 24.372 FNLS,24.372 FVLS 370hp 272kw
1990 - 1995 24.372 FVL 339hp 249kw
1990 - 1990 24.372 FVLS 339hp 249kw
1990 - 1990 24.402 FNL,24.402 FNLL 400hp 294kw
1994 - 1995 24.422 DF 420hp 309kw
1990 - 1990 24.422 DFK 420hp 309kw
1990 - 1990 24.422 DFS,24.422 DFLS 420hp 309kw
1990 - 1990 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 420hp 309kw
1990 - 1995 24.502 DF 500hp 368kw
1990 - 1990 24.502 DFK 500hp 368kw
1990 - 1990 24.502 DFS 500hp 368kw
1990 - 1990 24.502 FNL 500hp 368kw
1990 - 1990 25.272 DF 269hp 198kw
1990 - 1992 25.272 DFK 269hp 198kw
1990 - 1992 25.272 DFS,25.272 DFLS 269hp 198kw
1990 - 1992 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 269hp 198kw
1990 - 1993 25.302 DF 299hp 220kw
1990 - 1991 25.302 DFK 299hp 220kw
1990 - 1991 25.302 DFS, 25.302 DFLS 299hp 220kw
1990 - 1991 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL 299hp 220kw
1990 - 1991 25.302 FNLS, 25.302 FVLS 299hp 220kw
1990 - 1991 25.322 DF, 25.322 DFL 320hp 235kw
1990 - 1992 25.322 DFK 320hp 235kw
1990 - 1992 25.322 DFS, 25.322 DFLS 320hp 235kw
1990 - 1992 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 320hp 235kw
1990 - 1992 25.322 FNLS,25.322 FVLS 320hp 235kw
1990 - 1992 25.372 DF 339hp 249kw
1990 - 1992 25.372 DF 370hp 272kw
1990 - 1992 25.372 DFK 370hp 272kw
1990 - 1992 25.372 DFK 339hp 249kw
1990 - 1992 25.372 DFS 339hp 249kw
1990 - 1992 25.372 DFS,25.372 DFLS 370hp 272kw
1990 - 1992 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL 370hp 272kw
1990 - 1992 25.372 FNLS,25.372 FVLS 370hp 272kw
1990 - 1993 25.372 FVLS 339hp 249kw
1990 - 1993 25.422 DF 420hp 309kw
1990 - 1992 25.422 DFK 420hp 309kw
1990 - 1992 25.422 DFS,25.422 DFLS 420hp 309kw
1990 - 1992 25.422 FNL,25.422 FNLL 420hp 309kw
1990 - 1992 25.422 FNLS,25.422 FVLS 420hp 309kw
1990 - 1992 25.502 DF 500hp 368kw
1990 - 1992 25.502 DFS 500hp 368kw
1990 - 1992 25.502 FNL 500hp 368kw
1990 - 1992 26.242 DF 241hp 177kw
1990 - 2020 26.242 DFAK 241hp 177kw
1990 - 1990 26.242 DFK 241hp 177kw
1990 - 2020 26.242 DFS 241hp 177kw
1990 - 2020 26.272 DF 269hp 198kw
1990 - 1996 26.272 DFA 269hp 198kw
1990 - 1992 26.272 DFAK 269hp 198kw
1990 - 1992 26.272 DFAS 269hp 198kw
1990 - 1992 26.272 DFK 269hp 198kw
1990 - 1996 26.272 DFS,26.272 DFLS 269hp 198kw
1990 - 1996 26.272 FNL,26.272 FNLL 269hp 198kw
1991 - 1995 26.272 FNLS,26.272 FVLS 269hp 198kw
1990 - 1995 26.302 DF 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 DFA 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 DFAK 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 DFAS 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 DFK 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 DFS 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL 299hp 220kw
1991 - 1991 26.302 FNLS,26.302 FVLS 299hp 220kw
1990 - 1991 26.322 DF 320hp 235kw
1990 - 1996 26.322 DFA 320hp 235kw
1990 - 1992 26.322 DFAK 320hp 235kw
1990 - 1992 26.322 DFAS 320hp 235kw
1990 - 1992 26.322 DFK 320hp 235kw
1992 - 1996 26.322 DFS,26.322 DFLS 320hp 235kw
1990 - 1996 26.322 FNL,26.322 FNLL 320hp 235kw
1991 - 1995 26.322 FNLS,26.322 FVLS 320hp 235kw
1990 - 1995 26.342 DF,26.342 DFL 340hp 250kw
1994 - 1996 26.342 DFK,26.342 DFLK 340hp 250kw
1994 - 1996 26.342 DFS 340hp 250kw
1994 - 1996 26.372 DF,26.372 DFL 370hp 272kw
1990 - 1996 26.372 DFA 370hp 272kw
1990 - 1992 26.372 DFAK 370hp 272kw
1992 - 1996 26.372 DFAS 370hp 272kw
1990 - 1992 26.372 DFK 370hp 272kw
1992 - 1996 26.372 DFS 370hp 272kw
1990 - 1996 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL 370hp 272kw
1990 - 1995 26.372 FNLS,26.372 FVLS 370hp 272kw
1992 - 1996 26.402 DF,26.402 DFL 400hp 294kw
1994 - 1996 26.402 DFK,26.402 DFLK 400hp 294kw
1994 - 1996 26.402 DFS 400hp 294kw
1994 - 1995 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL 400hp 294kw
1994 - 1996 26.402 FNLS,26.402 FVLS 400hp 294kw
1994 - 1996 26.422 DF,26.422 DFL 420hp 309kw
1990 - 1996 26.422 DFA 420hp 309kw
1990 - 1992 26.422 DFAK 420hp 309kw
1990 - 1992 26.422 DFAS 420hp 309kw
1990 - 1992 26.422 DFK 420hp 309kw
1990 - 1995 26.422 DFS 420hp 309kw
1990 - 1995 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL 420hp 309kw
1990 - 1995 26.422 FNLS,26.422 FVLS 420hp 309kw
1992 - 1995 26.502 DF 500hp 368kw
1990 - 1996 26.502 DFA 500hp 368kw
1990 - 1992 26.502 DFAS 500hp 368kw
1990 - 1992 26.502 DFS,26.502 DFLS 500hp 368kw
1990 - 1996 26.502 FNL,26.502 FNLL 500hp 368kw
1991 - 1996 32.272 VF 269hp 198kw
1990 - 1995 32.272 VFK 269hp 198kw
1990 - 1995 32.302 VF 299hp 220kw
1990 - 1991 32.302 VFK 299hp 220kw
1990 - 1991 32.322 VF 320hp 235kw
1990 - 1996 32.322 VFK 320hp 235kw
1990 - 1996 32.342 VFK 340hp 250kw
1994 - 1996 32.372 VF 370hp 272kw
1990 - 1996 32.372 VF 339hp 249kw
1990 - 1996 32.372 VFK 370hp 272kw
1990 - 1996 32.372 VFK 339hp 249kw
1990 - 1995 32.402 VFK 400hp 294kw
1994 - 1996 32.422 VF 420hp 309kw
1990 - 1996 32.422 VFK 420hp 309kw
1990 - 1996 33.272 DF 269hp 198kw
1992 - 1995 33.272 DFA 269hp 198kw
1992 - 1995 33.272 FVL 260hp 191kw
1992 - 1995 33.322 DF 320hp 235kw
1991 - 1996 33.322 DFA 320hp 235kw
1991 - 1996 33.322 FVL 320hp 235kw
1991 - 1996 33.342 DF 340hp 250kw
1994 - 1996 33.342 DFA 340hp 250kw
1994 - 1996 33.372 DF 370hp 272kw
1991 - 1996 33.372 DFA 370hp 272kw
1991 - 1996 33.372 DFAK 370hp 272kw
1991 - 1996 33.372 DFK 370hp 272kw
1991 - 1996 33.372 DFS 370hp 272kw
1991 - 1996 33.402 DF 400hp 294kw
1994 - 1996 33.402 DFA 400hp 294kw
1994 - 1996 33.402 DFAK 400hp 294kw
1994 - 1996 33.402 DFK 400hp 294kw
1994 - 1996 33.402 DFS 400hp 294kw
1994 - 1996 33.422 DF 420hp 309kw
1991 - 1996 33.422 DFA 420hp 309kw
1991 - 1996 33.422 DFAK 420hp 309kw
1994 - 1996 33.422 DFK 420hp 309kw
1994 - 1996 33.422 DFS 420hp 309kw
1994 - 1996 33.502 DF 500hp 368kw
1991 - 1996 33.502 DFA 500hp 368kw
1991 - 1996 35.272 VF 269hp 198kw
1990 - 1991 35.272 VFK 269hp 198kw
1990 - 1992 35.302 VF 299hp 220kw
1990 - 1991 35.302 VF 299hp 220kw
1990 - 1991 35.302 VFA 299hp 220kw
1990 - 1991 35.302 VFAK 299hp 220kw
1990 - 1991 35.302 VFK 299hp 220kw
1990 - 1991 35.302 VFK 299hp 220kw
1990 - 1991 35.322 VFAK 320hp 235kw
1990 - 1996 35.322 VFK 320hp 235kw
1990 - 1996 35.322 VFK 320hp 235kw
1990 - 1996 35.322 VK 320hp 235kw
1990 - 1996 35.342 VF 340hp 250kw
1994 - 1996 35.342 VFK 340hp 250kw
1994 - 1996 35.372 VF 370hp 272kw
1990 - 1996 35.372 VF 370hp 272kw
1990 - 1997 35.372 VF 339hp 249kw
1990 - 1995 35.372 VFK 339hp 249kw
1990 - 1995 35.372 VFK 370hp 272kw
1990 - 1997 35.372 VFK 370hp 272kw
1990 - 1996 35.402 VF 400hp 294kw
1994 - 1996 35.402 VF 400hp 294kw
1994 - 1997 35.402 VFK 400hp 294kw
1994 - 1996 35.402 VFK 400hp 294kw
1994 - 1997 35.422 VF 420hp 309kw
1990 - 1997 35.422 VF 420hp 309kw
1990 - 1996 35.422 VFK 420hp 309kw
1990 - 1996 35.422 VFK 420hp 309kw
1990 - 1997 40.372 DF 370hp 272kw
1991 - 1996 40.372 DFA 370hp 272kw
1991 - 1996 40.402 DF 400hp 294kw
1995 - 1996 40.402 DFA 400hp 294kw
1995 - 1996 40.422 DF 420hp 309kw
1991 - 1996 40.422 DFA 420hp 309kw
1991 - 1996 41.272 VF 269hp 198kw
1990 - 1991 41.322 VF 320hp 235kw
1990 - 1996 41.342 VF 340hp 250kw
1994 - 1996 41.372 VF 370hp 272kw
1990 - 1996 41.402 VF 400hp 294kw
1994 - 1996 41.422 VF 420hp 309kw
1990 - 1996
- Вид амортизатора
- давление масла
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Диаметр 1/диаметр 2 [мм]
- 30x62
- Длина 1/длина 2 [мм]
- 650 / 424
- Параметр
- N6882002
- Вид амортизатора
- Телескопический амортизатор
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Диаметр [мм]
- 70
- Длина 1 [мм]
- 670
- Длина 2 [мм]
- 428
- Диаметр поршневого штока [мм]
- 20
- Вид амортизатора
- Телескопический амортизатор
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Диаметр [мм]
- 70
- Длина 1 [мм]
- 671
- Длина 2 [мм]
- 422
- Диаметр поршневого штока [мм]
- 20
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Вид амортизатора
- Телескопический амортизатор
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Диаметр [мм]
- 70
- Длина 1 [мм]
- 668
- Длина 2 [мм]
- 418
- Диаметр поршневого штока [мм]
- 20
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Вид амортизатора
- Телескопический амортизатор
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Способ крепления амортизатора
- нижний стержень
- Диаметр [мм]
- 70
- Длина 1 [мм]
- 680
- Длина 2 [мм]
- 393
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Вид амортизатора
- Телескопический амортизатор
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Способ крепления амортизатора
- нижний стержень
- Диаметр [мм]
- 70
- Длина 1 [мм]
- 686
- Длина 2 [мм]
- 403
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Вид амортизатора
- Телескопический амортизатор
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Диаметр [мм]
- 70
- Длина 1 [мм]
- 644
- Длина 2 [мм]
- 389
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Система амортизатора
- устанавлевыемый/переустанавлиемый
- Способ крепления амортизатора
- нижний стержень
- Цвет
- красный
- макс. длина [мм]
- 657
- мин. длина [мм]
- 384
- Система амортизатора
- устанавлевыемый/переустанавлиемый
- Способ крепления амортизатора
- нижний стержень
- Техника присоединения
- 30 x 62
- Система амортизатора
- устанавлевыемый/переустанавлиемый
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Цвет
- красный
- макс. длина [мм]
- 655
- мин. длина [мм]
- 419
- Техника присоединения
- 16 x 83
- Система амортизатора
- устанавлевыемый/переустанавлиемый
- Способ крепления амортизатора
- нижний стержень
- Цвет
- красный
- макс. длина [мм]
- 705
- мин. длина [мм]
- 409
- Техника присоединения
- 16 x 63
- Система амортизатора
- устанавлевыемый/переустанавлиемый
- Способ крепления амортизатора
- верхний стержень
- Цвет
- красный
- макс. длина [мм]
- 664
- мин. длина [мм]
- 403
- Техника присоединения
- 20 x 62
- Система амортизатора
- устанавлевыемый/переустанавлиемый
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Цвет
- красный
- макс. длина [мм]
- 751
- мин. длина [мм]
- 465
- Техника присоединения
- 30 x 62
- Система амортизатора
- устанавлевыемый/переустанавлиемый
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Цвет
- красный
- макс. длина [мм]
- 650
- мин. длина [мм]
- 414
- Длина [мм]
- 470
- Длина 1 [мм]
- 770
- Вид амортизатора
- давление масла
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Диаметр 1/диаметр 2 [мм]
- 16x50
- Длина 1/длина 2 [мм]
- 676 / 398
- Параметр
- N6562001
- Вид амортизатора
- давление масла
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Диаметр 1/диаметр 2 [мм]
- 20x62
- Длина 1/длина 2 [мм]
- 670 / 421
- Параметр
- N6772002
- Вид амортизатора
- давление масла
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Диаметр 1/диаметр 2 [мм]
- 30x62
- Длина 1/длина 2 [мм]
- 650 / 415
- Параметр
- N6772004
- Вид амортизатора
- давление масла
- Способ крепления амортизатора
- нижний стержень
- Диаметр 1/диаметр 2 [мм]
- M16x78
- Длина 1/длина 2 [мм]
- 696 / 407
- Параметр
- N6782001
- Вид амортизатора
- давление масла
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Диаметр 1/диаметр 2 [мм]
- 30x62
- Длина 1/длина 2 [мм]
- 650 / 424
- Параметр
- N6882002
- Способ крепления амортизатора
- нижний мост
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Вид амортизатора
- давление масла
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Вид амортизатора
- давление масла
- Способ крепления амортизатора
- нижний стержень
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Вид амортизатора
- давление масла
- Способ крепления амортизатора
- верхний стержень
- Диаметр [мм]
- 16
- Ширина (мм)
- 50
- Длина [мм]
- 415
- Длина 1 [мм]
- 675
- Вес [кг]
- 3,82
- Способ крепления амортизатора
- верхний стержень
- Диаметр [мм]
- 16
- Ширина (мм)
- 50
- Длина [мм]
- 449
- Длина 1 [мм]
- 739
- Вес [кг]
- 4,77
- на выбор
- для артикула №
- 033.234-10A
- Способ крепления амортизатора
- верхний стержень
- Диаметр [мм]
- 16
- Ширина (мм)
- 50
- Длина [мм]
- 449
- Длина 1 [мм]
- 739
- на выбор
- для артикула №
- 033.234-00A
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Диаметр [мм]
- 20
- Ширина (мм)
- 62
- Диаметр 1 [мм]
- 20
- Ширина 1 [мм]
- 62
- Длина [мм]
- 465
- Длина 1 [мм]
- 750
- Вес [кг]
- 7,07
- на выбор
- для артикула №
- 033.246-10A
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Диаметр [мм]
- 20
- Ширина (мм)
- 62
- Диаметр 1 [мм]
- 20
- Ширина 1 [мм]
- 62
- Длина [мм]
- 465
- Длина 1 [мм]
- 750
- Вес [кг]
- 5,5
- на выбор
- для артикула №
- 033.246-00A
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Диаметр [мм]
- 20
- Ширина (мм)
- 62
- Диаметр 1 [мм]
- 30
- Ширина 1 [мм]
- 62
- Длина [мм]
- 493
- Длина 1 [мм]
- 651
- Вес [кг]
- 6,54
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Диаметр [мм]
- 20
- Ширина (мм)
- 62
- Диаметр 1 [мм]
- 30
- Ширина 1 [мм]
- 62
- Длина [мм]
- 420
- Длина 1 [мм]
- 650
- Вес [кг]
- 5,33
- Способ крепления амортизатора
- верхний стержень
- Диаметр [мм]
- 20
- Ширина (мм)
- 62
- Длина [мм]
- 425
- Длина 1 [мм]
- 695
- Вес [кг]
- 5,31
- Параметр
- NOV45X250HA
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Вид амортизатора
- давление масла
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Параметр
- NOV36/45X260
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Вид амортизатора
- давление масла
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Параметр
- NOV36X260
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Вид амортизатора
- давление масла
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Параметр
- NV45X285A
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Вид амортизатора
- давление масла
- Способ крепления амортизатора
- нижний стержень
- Параметр
- T50X235A
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Вид амортизатора
- давление масла
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Параметр
- NOV30/36X280A
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Вид амортизатора
- давление масла
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Сторона установки
- задний мост
- Длина 1/длина 2 [мм]
- 425/ 670
- Способ крепления амортизатора
- верхний стержень
- Диаметр [мм]
- 16
- Ширина (мм)
- 83
- Диаметр 1 [мм]
- 20
- Ширина 1 [мм]
- 62
- Сторона установки
- задний мост
- Длина 1/длина 2 [мм]
- 394/ 678
- Способ крепления амортизатора
- нижний стержень
- Диаметр [мм]
- 16
- Ширина (мм)
- 67
- Диаметр 1 [мм]
- 16
- Ширина 1 [мм]
- 70
- Сторона установки
- передний мост
- Вид амортизатора
- Телескопический амортизатор
- Длина 1 [мм]
- 428
- Длина 2 [мм]
- 695
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Вид амортизатора
- Телескопический амортизатор
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Диаметр [мм]
- 70
- Длина 1 [мм]
- 644
- Длина 2 [мм]
- 389
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Учитывать технические данные
- Вид амортизатора
- Телескопический амортизатор
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Способ крепления амортизатора
- нижний стержень
- Диаметр [мм]
- 70
- Длина 1 [мм]
- 680
- Длина 2 [мм]
- 393
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Учитывать технические данные
- Вид амортизатора
- Телескопический амортизатор
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Способ крепления амортизатора
- нижний стержень
- Диаметр [мм]
- 70
- Длина 1 [мм]
- 686
- Длина 2 [мм]
- 403
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Учитывать технические данные
- Вид амортизатора
- Телескопический амортизатор
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Диаметр [мм]
- 70
- Длина 1 [мм]
- 668
- Длина 2 [мм]
- 418
- Диаметр поршневого штока [мм]
- 20
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Учитывать технические данные
- Вид амортизатора
- Телескопический амортизатор
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Диаметр [мм]
- 55
- Длина 1 [мм]
- 674
- Длина 2 [мм]
- 418
- Диаметр поршневого штока [мм]
- 16
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Учитывать технические данные
- Вид амортизатора
- Телескопический амортизатор
- Система амортизатора
- двухтрубный
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Диаметр [мм]
- 70
- Длина 1 [мм]
- 671
- Длина 2 [мм]
- 422
- Диаметр поршневого штока [мм]
- 20
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Учитывать технические данные
- Вид амортизатора
- давление масла
- Способ крепления амортизатора
- верхний стержень
- Вес [кг]
- 4,8
- Длина 1 [мм]
- 677
- Длина 2 [мм]
- 391
У нас есть Амортизаторы на следующие модели