Коромысло на MAN F 90 Unterflur (Ман Ф)
У нас есть Коромысло на следующие двигатели:
Дизель
19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 320hp 235kw
1990 - 1994 19.372 U,19.372 ULL 370hp 272kw
1990 - 1994 19.422 U,19.422 ULL 420hp 309kw
1990 - 1994 24.322 UNL,24.322 UNLL 320hp 235kw
1990 - 1990 24.372 UNL,24.372 UNLL 370hp 272kw
1990 - 1990 24.422 UNL,24.422 UNLL 420hp 309kw
1990 - 1990 25.322 UNL,25.322 UNLL 320hp 235kw
1990 - 1992 25.372 UNL,25.372 UNLL 370hp 272kw
1990 - 1992 25.422 UNL,25.422 UNLL 420hp 309kw
1990 - 1992 26.322 UNL,26.322 UNLL 320hp 235kw
1990 - 1994 26.372 UNL,26.372 UNLL 370hp 272kw
1990 - 1994 26.422 UNL,26.422 UNLL 420hp 309kw
1990 - 1994
1 из 1
- Ширина (мм)
- 17,8
- Внутренний диаметр
- 24,4
- Наружный диаметр [мм]
- 28
- Вес [кг]
- 0,018
- Обработка
- полу
- номер компонента
- 56-3042
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с дополнительными материалами
- Вес [кг]
- 1,13
- Обработка
- полу
- номер компонента
- 52-3097
- Обработка
- полу
- номер компонента
- 56-3042
- Обработка
- полу
- номер компонента
- 52-3097
1 из 1
У нас есть Коромысло на следующие модели