Стартер на MAN F 2000 (Ман Ф)
У нас есть Стартер на следующие двигатели:
Бензин
Дизель
19.273 F, FL, FLL 269hp 198kw
1994 - 2020 19.273 FA 269hp 198kw
1994 - 2020 19.273 FAK 269hp 198kw
1994 - 2020 19.273 FK 269hp 198kw
1994 - 2020 19.273 FS,19.273 FLS 269hp 198kw
1994 - 1995 19.293 FAC 290hp 213kw
1994 - 2020 19.293 FAK 290hp 213kw
1994 - 2020 19.293 FAS 290hp 213kw
1994 - 2020 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 290hp 213kw
1994 - 2020 19.293 FK,19.293 FLK 290hp 213kw
1994 - 2020 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 290hp 213kw
1994 - 2020 19.314 FAC 310hp 228kw
2001 - 2020 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L 310hp 228kw
2001 - 2020 19.314 FAS 310hp 228kw
1998 - 2020 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 310hp 228kw
1998 - 2020 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 310hp 228kw
1998 - 2020 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 310hp 228kw
1998 - 2020 19.323 FAC 320hp 235kw
1994 - 1995 19.323 FAK 320hp 235kw
1994 - 1995 19.323 FAS 320hp 235kw
1994 - 1995 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 320hp 235kw
1994 - 1995 19.323 FK,19.323 FLK 320hp 235kw
1994 - 1995 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 320hp 235kw
1994 - 1995 19.343 FAC 340hp 250kw
1994 - 2020 19.343 FAK 340hp 250kw
1994 - 2020 19.343 FAS 340hp 250kw
1994 - 2020 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 340hp 250kw
1994 - 2020 19.343 FK,19.343 FLK 340hp 250kw
1994 - 2020 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 340hp 250kw
1994 - 2020 19.364 FAC 360hp 265kw
1998 - 2020 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L 360hp 265kw
1998 - 2020 19.364 FAS 360hp 265kw
1998 - 2020 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 360hp 265kw
1998 - 2020 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 360hp 265kw
1998 - 2020 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 360hp 265kw
1998 - 2020 19.373 FAC 370hp 272kw
1994 - 2020 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L 370hp 272kw
1994 - 2020 19.373 FAS 370hp 272kw
1994 - 2020 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 370hp 272kw
1994 - 2020 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 370hp 272kw
1994 - 2020 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 370hp 272kw
1994 - 2020 19.403 FAC 400hp 294kw
1994 - 2020 19.403 FAK, FA-KI 400hp 294kw
1994 - 2020 19.403 FAS 400hp 294kw
1994 - 2020 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 400hp 294kw
1994 - 2020 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 400hp 294kw
1994 - 2020 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 400hp 294kw
1994 - 2020 19.414 FAC 409hp 301kw
1998 - 2020 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L 409hp 301kw
1998 - 2020 19.414 FAS 409hp 301kw
1998 - 2020 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL 409hp 301kw
1998 - 2020 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 409hp 301kw
1998 - 2020 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 409hp 301kw
1998 - 2020 19.423 FAC 420hp 309kw
1994 - 1995 19.423 FAK, FA-KI 420hp 309kw
1994 - 2020 19.423 FAS 420hp 309kw
1994 - 1995 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 420hp 309kw
1994 - 2020 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 420hp 309kw
1994 - 2020 19.423 FS, FLS, FLLS 420hp 309kw
1994 - 2020 19.463 FAC 460hp 338kw
1994 - 2020 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 460hp 338kw
1994 - 2020 19.463 FAS 460hp 338kw
1994 - 2020 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 460hp 338kw
1994 - 2020 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 460hp 338kw
1994 - 2020 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 460hp 338kw
1994 - 2020 19.464 FAC 460hp 338kw
1998 - 2020 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L 460hp 338kw
1998 - 2020 19.464 FAS 460hp 338kw
1998 - 2020 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL 460hp 338kw
1998 - 2020 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 460hp 338kw
1998 - 2020 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 460hp 338kw
1998 - 2020 19.603 FLS, 19604 FLS 600hp 441kw
1996 - 2020 23.293 FNLLC 290hp 213kw
1994 - 2020 23.314 FNLLC 310hp 228kw
2001 - 2020 23.314 FNLLC 310hp 228kw
2001 - 2020 23.343 FNLLC 340hp 250kw
1994 - 2020 23.364 FNLLC 360hp 265kw
2001 - 2020 23.364 FNLLC 360hp 265kw
2001 - 2020 23.403 FNLLC 400hp 294kw
1994 - 2020 23.414 FNLLC 409hp 301kw
2001 - 2020 23.463 FNLLC 460hp 338kw
1994 - 2020 23.464 FNLLC 460hp 338kw
2001 - 2020 24.273 FNLLC 269hp 198kw
1994 - 1995 24.293 FNLLC 290hp 213kw
1994 - 2020 24.314 FNLLRC 310hp 228kw
2001 - 2020 24.323 FNLLC 320hp 235kw
1994 - 1995 24.343 FNLLC 340hp 250kw
1994 - 2020 24.364 FNLLRC 360hp 265kw
2001 - 2020 24.373 FNLLC 370hp 272kw
1994 - 1995 24.403 FNLLC 400hp 294kw
1994 - 2020 24.414 FNLLRC 409hp 301kw
2001 - 2020 24.423 FNLLC 420hp 309kw
1994 - 1995 24.463 FNLLC 460hp 338kw
1994 - 2020 24.464 FNLLRC 460hp 338kw
2001 - 2020 26.273 DFC,26.273 DFLC 269hp 198kw
1994 - 1995 26.273 DFK,26.273 DFLK 269hp 198kw
1994 - 1995 26.273 DFS,26.273 DFLS 269hp 198kw
1994 - 1995 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC 269hp 198kw
1994 - 1995 26.273 FNLS,26.273 FVLS 269hp 198kw
1994 - 1995 26.293 DFC,26.293 DFLC 290hp 213kw
1994 - 2020 26.293 DFK,26.293 DFLK 290hp 213kw
1994 - 2020 26.293 DFS,26.293 DFLS 290hp 213kw
1994 - 2020 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 290hp 213kw
1994 - 2020 26.293 FNLS,26.293 FVLS 290hp 213kw
1994 - 2020 26.314 DF-TM 310hp 228kw
2001 - 2020 26.314 DFC, DFLC 310hp 228kw
2001 - 2020 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L 310hp 228kw
2001 - 2020 26.314 DFS, DFLS 310hp 228kw
2001 - 2020 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 310hp 228kw
2001 - 2020 26.314 FNLS 310hp 228kw
2001 - 2020 26.314 FVL-KO 310hp 228kw
2001 - 2020 26.314 FVLS, FVLRS 310hp 228kw
2001 - 2020 26.323 DFC,26.323 DFLC 320hp 235kw
1994 - 1995 26.323 DFK,26.323 DFLK 320hp 235kw
1994 - 1995 26.323 DFS,26.323 DFLS 320hp 235kw
1994 - 1995 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC 320hp 235kw
1994 - 1995 26.323 FNLS,26.323 FVLS 320hp 235kw
1994 - 1995 26.343 DFC,26.343 DFLC 340hp 250kw
1994 - 2020 26.343 DFK,26.343 DFLK 340hp 250kw
1994 - 2020 26.343 DFS,26.343 DFLS 340hp 250kw
1994 - 2020 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 340hp 250kw
1994 - 2020 26.343 FNLS,26.343 FVLS 340hp 250kw
1994 - 2020 26.364 DF-TM 360hp 265kw
2001 - 2020 26.364 DFC, DFLC 360hp 265kw
2001 - 2020 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L 360hp 265kw
2001 - 2020 26.364 DFS, DFLS 360hp 265kw
2001 - 2020 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 360hp 265kw
2001 - 2020 26.364 FNLS 360hp 265kw
2001 - 2020 26.364 FVL-KO 360hp 265kw
2001 - 2020 26.364 FVLS, FVLRS 360hp 265kw
2001 - 2020 26.373 DFC,26.373 DFLC 370hp 272kw
1994 - 1995 26.373 DFK,26.373 DFLK 370hp 272kw
1994 - 1995 26.373 DFS,26.373 DFLS 370hp 272kw
1994 - 1995 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC 370hp 272kw
1994 - 1995 26.373 FNLS,26.373 FVLS 370hp 272kw
1994 - 1995 26.403 DFC,26.403 DFLC 400hp 294kw
1994 - 2020 26.403 DFK,26.403 DFLK 400hp 294kw
1994 - 2020 26.403 DFS,26.403 DFLS 400hp 294kw
1994 - 2020 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 400hp 294kw
1994 - 2020 26.403 FNLS,26.403 FVLS 400hp 294kw
1994 - 2020 26.414 DF-TM 409hp 301kw
2001 - 2020 26.414 DFC, DFLC 409hp 301kw
2001 - 2020 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L 409hp 301kw
2001 - 2020 26.414 DFS, DFLS 409hp 301kw
2001 - 2020 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 409hp 301kw
2001 - 2020 26.414 FNLS 409hp 301kw
2001 - 2020 26.414 FVL-KO 409hp 301kw
2001 - 2020 26.414 FVLS, FVLRS 409hp 301kw
2001 - 2020 26.423 DFC,26.423 DFLC 420hp 309kw
1994 - 1995 26.423 DFK,26.423 DFLK 420hp 309kw
1994 - 1995 26.423 DFS,26.423 DFLS 420hp 309kw
1994 - 1995 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC 420hp 309kw
1994 - 1995 26.423 FNLS,26.423 FVLS 420hp 309kw
1994 - 1995 26.463 DFC, DFLC 460hp 338kw
1994 - 2020 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L 460hp 338kw
1994 - 2020 26.463 DFS, DFLS 460hp 338kw
1994 - 2020 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 460hp 338kw
1994 - 2020 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS 460hp 338kw
1994 - 2020 26.464 DF-TM 460hp 338kw
2001 - 2020 26.464 DFC, DFLC 460hp 338kw
2001 - 2020 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L 460hp 338kw
2001 - 2020 26.464 DFS, DFLS 460hp 338kw
2001 - 2020 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 460hp 338kw
2001 - 2020 26.464 FNLS 460hp 338kw
2001 - 2020 26.464 FVL-KO 460hp 338kw
2001 - 2020 26.464 FVLS, FVLRS 460hp 338kw
2001 - 2020 26.603 DFC, DFLC 600hp 441kw
1996 - 2020 26.603 DFK, DFLK 600hp 441kw
1996 - 2020 26.603 DFS, DFLS 600hp 441kw
1996 - 2020 26.604 DFLS 600hp 441kw
2000 - 2020 27.273 DFAC 269hp 198kw
1994 - 1995 27.273 DFAK 269hp 198kw
1994 - 1995 27.273 DFAS 269hp 198kw
1994 - 1995 27.273 DFC 269hp 198kw
1994 - 1995 27.273 DFK 269hp 198kw
1994 - 1995 27.273 DFS 269hp 198kw
1994 - 1995 27.293 DFAC 290hp 213kw
1994 - 2020 27.293 DFAK 290hp 213kw
1994 - 2020 27.293 DFAS 290hp 213kw
1994 - 2020 27.293 DFC 290hp 213kw
1994 - 2020 27.293 DFK 290hp 213kw
1994 - 2020 27.293 DFS 290hp 213kw
1994 - 2020 27.314 DF-TM 310hp 228kw
2001 - 2020 27.314 DFAC 310hp 228kw
2001 - 2020 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 310hp 228kw
2001 - 2020 27.314 DFAS 310hp 228kw
2001 - 2020 27.314 DFC 310hp 228kw
2001 - 2020 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI 310hp 228kw
2001 - 2020 27.314 DFS 310hp 228kw
2001 - 2020 27.314 FVL 310hp 228kw
1998 - 2020 27.323 DFAC 320hp 235kw
1994 - 1995 27.323 DFAK, DFA-KI 320hp 235kw
1994 - 2020 27.323 DFAS 320hp 235kw
1994 - 1995 27.323 DFC 320hp 235kw
1994 - 1995 27.323 DFK, DF-KI 320hp 235kw
1994 - 2020 27.323 DFS 320hp 235kw
1994 - 1995 27.343 DFAC 340hp 250kw
1994 - 2020 27.343 DFAK 340hp 250kw
1994 - 2020 27.343 DFAS 340hp 250kw
1994 - 2020 27.343 DFC 340hp 250kw
1994 - 2020 27.343 DFK 340hp 250kw
1994 - 2020 27.343 DFS 340hp 250kw
1994 - 2020 27.364 DF-TM 360hp 265kw
2001 - 2020 27.364 DFAC 360hp 265kw
2001 - 2020 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 360hp 265kw
2001 - 2020 27.364 DFAS 360hp 265kw
2001 - 2020 27.364 DFC 360hp 265kw
2001 - 2020 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 360hp 265kw
2001 - 2020 27.364 DFS 360hp 265kw
2001 - 2020 27.364 FVL 360hp 265kw
1998 - 2020 27.373 DFAC 370hp 272kw
1994 - 2020 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 370hp 272kw
1994 - 2020 27.373 DFAS 370hp 272kw
1994 - 2020 27.373 DFC 370hp 272kw
1994 - 2020 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 370hp 272kw
1994 - 2020 27.373 DFS 370hp 272kw
1994 - 2020 27.403 DFAC 400hp 294kw
1994 - 2020 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 400hp 294kw
1994 - 2020 27.403 DFAS 400hp 294kw
1994 - 2020 27.403 DFC 400hp 294kw
1994 - 2020 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 400hp 294kw
1994 - 2020 27.403 DFS 400hp 294kw
1994 - 2020 27.414 DF-TM 409hp 301kw
2001 - 2020 27.414 DFAC 409hp 301kw
2001 - 2020 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 409hp 301kw
2001 - 2020 27.414 DFAS 409hp 301kw
2001 - 2020 27.414 DFC 409hp 301kw
2001 - 2020 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 409hp 301kw
2001 - 2020 27.414 DFS 409hp 301kw
2001 - 2020 27.414 FVL 409hp 301kw
1998 - 2020 27.423 DF-TM 420hp 309kw
2000 - 2020 27.423 DFAC 420hp 309kw
1994 - 2020 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 420hp 309kw
1994 - 2020 27.423 DFAS 420hp 309kw
1994 - 1995 27.423 DFC 420hp 309kw
1994 - 2020 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 420hp 309kw
1994 - 2020 27.423 DFS 420hp 309kw
1994 - 2020 27.463 DF-TM 460hp 338kw
2000 - 2020 27.463 DFAC 460hp 338kw
1994 - 2020 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 460hp 338kw
1994 - 2020 27.463 DFAS 460hp 338kw
1994 - 2020 27.463 DFC 460hp 338kw
1994 - 2020 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 460hp 338kw
1994 - 2020 27.463 DFS 460hp 338kw
1994 - 2020 27.464 DF-TM 460hp 338kw
2001 - 2020 27.464 DFAC 460hp 338kw
2001 - 2020 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 460hp 338kw
2001 - 2020 27.464 DFAS 460hp 338kw
2001 - 2020 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 460hp 338kw
2001 - 2020 27.464 DFS 460hp 338kw
1994 - 2020 27.464 FVL 460hp 338kw
1998 - 2020 27.603 DFAS 600hp 441kw
1996 - 2020 27.603 DFS 600hp 441kw
1996 - 2020 27.604 DFAS 600hp 441kw
2000 - 2020 27.604 DFS 600hp 441kw
2000 - 2020 32.293 VFC 290hp 213kw
1995 - 2020 32.314 VF, VFC 310hp 228kw
2001 - 2020 32.314 VF-TM 310hp 228kw
2001 - 2020 32.314 VFK, VF-HK 310hp 228kw
2001 - 2020 32.343 VFC 340hp 250kw
1995 - 2020 32.343 VFK 340hp 250kw
1995 - 2020 32.364 VF, VFC 360hp 265kw
2001 - 2020 32.364 VF-TM 360hp 265kw
2001 - 2020 32.364 VFK, VF-HK 360hp 265kw
2001 - 2020 32.403 VFC 400hp 294kw
1995 - 2020 32.403 VFK 400hp 294kw
1995 - 2020 32.414 VF, VFC 409hp 301kw
2001 - 2020 32.414 VF-TM 409hp 301kw
2001 - 2020 32.414 VFK, VF-HK 409hp 301kw
2001 - 2020 32.463 VFC 460hp 338kw
1995 - 2020 32.463 VFK 460hp 338kw
1995 - 2020 32.464 VF, VFC 460hp 338kw
2001 - 2020 32.464 VF-TM 460hp 338kw
2001 - 2020 32.464 VFK, VF-HK 460hp 338kw
2001 - 2020 33.323 DFAC 320hp 235kw
1994 - 1995 33.323 DFAK 320hp 235kw
1994 - 1995 33.323 DFAS 320hp 235kw
1994 - 1995 33.323 DFC 320hp 235kw
1994 - 1995 33.323 DFK 320hp 235kw
1994 - 1995 33.323 DFS 320hp 235kw
1994 - 1995 33.343 DFAC 340hp 250kw
1994 - 2020 33.343 DFAK 340hp 250kw
1994 - 2020 33.343 DFAS 340hp 250kw
1994 - 2020 33.343 DFC 340hp 250kw
1994 - 2020 33.343 DFK 340hp 250kw
1994 - 2020 33.343 DFS 340hp 250kw
1994 - 2020 33.364 DFAC 360hp 265kw
2001 - 2020 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 360hp 265kw
2001 - 2020 33.364 DFAS 360hp 265kw
2001 - 2020 33.364 DFC 360hp 265kw
2001 - 2020 33.364 DFK, DF-KI 360hp 265kw
2001 - 2020 33.364 DFS, DFRS 360hp 265kw
2001 - 2020 33.373 DFAC 370hp 272kw
1994 - 2020 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 370hp 272kw
1994 - 2020 33.373 DFAS 370hp 272kw
1994 - 2020 33.373 DFC 370hp 272kw
1994 - 2020 33.373 DFK, DF-KI 370hp 272kw
1994 - 2020 33.373 DFS, DFRS 370hp 272kw
1994 - 2020 33.403 DFAC 400hp 294kw
1994 - 2020 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 400hp 294kw
1994 - 2020 33.403 DFAS 400hp 294kw
1994 - 2020 33.403 DFC 400hp 294kw
1994 - 2020 33.403 DFK, DF-KI 400hp 294kw
1994 - 2020 33.403 DFS, DFRS 400hp 294kw
1994 - 2020 33.414 DFAC 409hp 301kw
2001 - 2020 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 409hp 301kw
2001 - 2020 33.414 DFAS 409hp 301kw
2001 - 2020 33.414 DFC 409hp 301kw
2001 - 2020 33.414 DFK, DF-KI 409hp 301kw
2001 - 2020 33.414 DFS, DFRS 409hp 301kw
2001 - 2020 33.423 DFAC 420hp 309kw
1994 - 2020 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 420hp 309kw
1994 - 2020 33.423 DFAS 420hp 309kw
1994 - 2020 33.423 DFC 420hp 309kw
1994 - 2020 33.423 DFK, DF-KI 420hp 309kw
1994 - 2020 33.423 DFS, DFRS 420hp 309kw
1994 - 2020 33.463 DFAC 460hp 338kw
1994 - 2020 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 460hp 338kw
1994 - 2020 33.463 DFAS 460hp 338kw
1994 - 2020 33.463 DFC 460hp 338kw
1994 - 2020 33.463 DFK, DF-KI 460hp 338kw
1994 - 2020 33.463 DFS, DFRS 460hp 338kw
1994 - 2020 33.464 DFAC 460hp 338kw
2001 - 2020 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 460hp 338kw
2001 - 2020 33.464 DFAS 460hp 338kw
2001 - 2020 33.464 DFC 460hp 338kw
2001 - 2020 33.464 DFK, DF-KI 460hp 338kw
2001 - 2020 33.464 DFS, DFRS 460hp 338kw
2001 - 2020 33.603 DFAC 600hp 441kw
1996 - 2020 33.603 DFAS 600hp 441kw
1996 - 2020 33.603 DFC 600hp 441kw
1996 - 2020 33.603 DFS, DFRS 600hp 441kw
1996 - 2020 33.604 DFAS 600hp 441kw
2000 - 2020 33.604 DFS 600hp 441kw
2000 - 2020 35.314 VF-TM 310hp 228kw
2002 - 2020 35.343 VFC 340hp 250kw
1995 - 2020 35.343 VFK 340hp 250kw
1995 - 2020 35.364 VF, VFC, VFRC 360hp 265kw
2001 - 2020 35.364 VF-TM 360hp 265kw
2002 - 2020 35.364 VFK, VF-HK, VF-KI 360hp 265kw
2002 - 2020 35.403 VF, VFC, VFRC 400hp 294kw
1995 - 2020 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI 400hp 294kw
2002 - 2020 35.414 VF, VFC, VFRC 409hp 301kw
2001 - 2020 35.414 VF-TM 409hp 301kw
2002 - 2020 35.414 VFK, VF-HK, VF-KI 409hp 301kw
2002 - 2020 35.463 VF, VFC, VFRC 460hp 338kw
1995 - 2020 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI 460hp 338kw
1995 - 2020 35.464 VF, VFC, VFRC 460hp 338kw
2001 - 2020 35.464 VF-TM 460hp 338kw
2002 - 2020 35.464 VFK, VF-HK, VF-KI 460hp 338kw
2002 - 2020 40.403 DFAK 400hp 294kw
1994 - 2020 40.403 DFAS 400hp 294kw
1994 - 2020 40.403 DFK 400hp 294kw
1994 - 2020 40.403 DFS 400hp 294kw
1994 - 2020 40.414 DFAK 409hp 301kw
2001 - 2020 40.414 DFK 409hp 301kw
2001 - 2020 40.463 DFAK 460hp 338kw
1994 - 2020 40.463 DFAS 460hp 338kw
1994 - 2020 40.463 DFK 460hp 338kw
1994 - 2020 40.463 DFS 460hp 338kw
1994 - 2020 40.464 DFAK 460hp 338kw
2001 - 2020 40.464 DFAS 460hp 338kw
2001 - 2020 40.464 DFK 460hp 338kw
2001 - 2020 41.343 VFC 340hp 250kw
1995 - 2020 41.343 VFK 340hp 250kw
1995 - 2020 41.364 VF, VFC, VFRC 360hp 265kw
2001 - 2020 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI 360hp 265kw
2002 - 2020 41.403 VF, VFC, VFRC 400hp 294kw
1995 - 2020 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI 400hp 294kw
1995 - 2020 41.414 VF, VFC, VFRC 409hp 301kw
2001 - 2020 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI 409hp 301kw
2002 - 2020 41.463 VF, VFC, VFRC 460hp 338kw
1995 - 2020 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI 460hp 338kw
1995 - 2020 41.464 VF, VFC, VFRC 460hp 338kw
1998 - 2020 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI 460hp 338kw
2002 - 2020
- Версия
- Cat: KB Interch.
- Диаметр [мм]
- 127
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 6,6
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Материал
- сталь
- Длина [мм]
- 323,5
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 5,4
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Версия
- Cat: KB Interch.
- Вес [г]
- 16120
- Диаметр [мм]
- 127
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 5,4
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Материал
- сталь
- Длина [мм]
- 323,5
- Вес [г]
- 17730
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 5,4
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Версия
- Cat: KB Interch.
- Вес [г]
- 16460
- Диаметр [мм]
- 127
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 5,4
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Материал
- сталь
- Длина [мм]
- 323,5
- Версия
- Cat: KB Interch.
- Диаметр [мм]
- 127
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 6,6
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Материал
- сталь
- Длина [мм]
- 323,5
- Версия
- Cat: KB Interch.
- Диаметр [мм]
- 127
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 5,4
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Материал
- сталь
- Длина [мм]
- 323,5
- Версия
- Cat: KB Interch.
- Диаметр [мм]
- 127
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 5,4
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Материал
- сталь
- Длина [мм]
- 323,5
- Версия
- Cat: KB Interch.
- Диаметр [мм]
- 127
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 5,4
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Материал
- сталь
- Длина [мм]
- 323,5
- Версия
- Cat: KB Interch.
- Диаметр [мм]
- 127
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 6,6
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Материал
- сталь
- Длина [мм]
- 323,5
- Версия
- Cat: KB Interch.
- Диаметр [мм]
- 127
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 6,6
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Материал
- сталь
- Длина [мм]
- 323,5
- Версия
- Cat: KB Interch.
- Вес [г]
- 18520
- Диаметр [мм]
- 127
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 6,6
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Материал
- сталь
- Длина [мм]
- 323,5
- Версия
- Cat: KB Interch.
- Вес [г]
- 19500
- Диаметр [мм]
- 127
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 6,6
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Материал
- сталь
- Длина [мм]
- 323,5
- Версия
- Cat: JF Interch.
- фланца [мм]
- 89
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 4
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Материал
- сталь
- Присоединение / зажим
- с клеммой 50 (Jet)
- Количество резьбовых отверстий
- 0
- Число отверстий
- 3
- фланца [мм]
- 92
- Длина 1/длина 2 [мм]
- 359.0 / 47.5
- Вес [г]
- 19000
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 5,5
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
- SOL16
- фланца [мм]
- 92
- Длина 1/длина 2 [мм]
- 359.0 / 48.0
- Вес [г]
- 19000
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 5,5
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
- SOL16
- Версия
- DRS1570
- фланца [мм]
- 92
- Длина 1/длина 2 [мм]
- 355.0 / 46.0
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 5,4
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Количество резьбовых отверстий
- 0
- Количество крепежных отверстий
- 3
- Версия
- DRS1570X
- фланца [мм]
- 92
- Длина 1/длина 2 [мм]
- 355.0 / 46.0
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 5,4
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Количество резьбовых отверстий
- 0
- Количество крепежных отверстий
- 3
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 5,4
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
